Línea UK03
Por razones de tráfico las horas de paso son aproximadas
Azkoitia > Azpeitia > Zestoa > Aizarnazabal > Zarautz
| Lunes a viernes salvo agosto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AZKOITIA Altzibar | AZKOITIA Munibe | AZPEITIA Anbulategia | ZESTOA | AIZARNAZ. | ZARAUTZ |
| 6:05 | 6:10 | 6:20 | 6:30 | 6:35 | 6:55 |
| 7:05 | 7:10 | 7:20 | 7:30 | 7:35 | 7:55 |
| 8:05 | 8:10 | 8:20 | 8:30 | 8:35 | 8:55 |
| 9:05 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:35 | 9:55 |
| 10:05 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:35 | 10:55 |
| 11:20 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | → | 12:05 |
| 12:05 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:35 | 12:55 |
| 13:05 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:35 | 13:55 |
| 14:05 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:35 | 14:55 |
| 15:05 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:35 | 15:55 |
| 16:05 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:35 | 16:55 |
| 17:05 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:35 | 17:55 |
| 18:20 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | → | 19:05 |
| 19:05 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:35 | 19:55 |
| 20:05 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:35 | 20:55 |
Zarautz > Aizarnazabal > Zestoa > Azpeitia > Azkoitia
| Lunes a viernes salvo agosto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ZARAUTZ | AIZARNAZ. | ZESTOA | AZPEITIA Anbulategia | AZKOITIA J. Urlixo 7 | AZKOITIA Altzibar |
| 7:05 | 7:22 | 7:30 | 7:40 | 7:50 | 7:55 |
| 8:05 | 8:22 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 8:55 |
| 9:05 | 9:22 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 9:55 |
| 10:05 | 10:22 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 10:55 |
| 11:05 | 11:22 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 11:55 |
| 12:05 | 12:22 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 12:55 |
| 13:05 | 13:22 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 13:55 |
| 14:05 | 14:22 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 14:55 |
| 15:05 | 15:22 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 15:55 |
| 16:05 | 16:22 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 16:55 |
| 17:05 | 17:22 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 17:55 |
| 18:05 | 18:22 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 18:55 |
| 19:05 | 19:22 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 19:55 |
| 20:05 | 20:22 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 20:55 |
| 21:05 | 21:22 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 21:55 |
Azkoitia > Azpeitia > Zestoa > Aizarnazabal > Zarautz
| Lunes a viernes agosto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AZKOITIA Altzibar | AZKOITIA Munibe | AZPEITIA Anbulategia | ZESTOA | AIZARNAZ. | ZARAUTZ |
| 7:05 | 7:10 | 7:20 | 7:30 | 7:35 | 7:55 |
| 9:05 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:35 | 9:55 |
| 11:20 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | → | 12:05 |
| 13:05 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:35 | 13:55 |
| 14:05 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:35 | 14:55 |
| 15:05 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:35 | 15:55 |
| 17:05 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:35 | 17:55 |
| 18:20 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | → | 19:05 |
| 19:05 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:35 | 19:55 |
| 20:05 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:35 | 20:55 |
| 21:05 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:35 | 21:55 |
Zarautz > Aizarnazabal > Zestoa > Azpeitia > Azkoitia
| Lunes a viernes salvo agosto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ZARAUTZ | AIZARNAZ. | ZESTOA | AZPEITIA Anbulategia | AZKOITIA J. Urlixo 7 | AZKOITIA Altzibar |
| 8:05 | 8:22 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 8:55 |
| 10:05 | 10:22 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 10:55 |
| 12:05 | 12:22 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 12:55 |
| 14:05 | 14:22 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 14:55 |
| 16:05 | 16:22 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 16:55 |
| 17:05 | 17:22 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 17:55 |
| 18:05 | 18:22 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 18:55 |
| 19:05 | 19:22 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 19:55 |
| 20:05 | 20:22 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 20:55 |
| 21:05 | 21:22 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 21:55 |
| 22:05 | 22:22 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 22:55 |
Servicios por la AP-8
Azkoitia > Azpeitia > Zestoa > Aizarnazabal > Zarautz
| Lunes a viernes agosto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AZKOITIA Altzibar | AZKOITIA Munibe | AZPEITIA Anbulategia | ZESTOA | AIZARNAZ. | ZARAUTZ |
| 9:05 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:35 | 9:55 |
| 11:05 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:35 | 11:55 |
| 13:05 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:35 | 13:55 |
| 15:05 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:35 | 15:55 |
| 18:05 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:35 | 18:55 |
| 20:05 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:35 | 20:55 |
Zarautz > Aizarnazabal > Zestoa > Azpeitia > Azkoitia
| Sábados laborales, domingos y festivos todo el año | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ZARAUTZ | AIZARNAZ. | ZESTOA | AZPEITIA Anbulategia | AZKOITIA J. Urlixo 7 | AZKOITIA Altzibar |
| 10:05 | 10:22 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 10:55 |
| 12:05 | 12:22 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 12:55 |
| 14:05 | 14:22 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 14:55 |
| 16:05 | 16:22 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 16:55 |
| 19:05 | 19:22 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 19:55 |
| 21:05 | 21:22 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 21:55 |
Línea UK43G
Nocturno
Azkoitia > Azpeitia > Zestoa > Aizarnazabal > Zarautz
| Sábados laborales, domingos y festivos solo agosto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZKOITIA Altzibar | AZKOITIA Munibe | LOIOLA | AZPEITIA Anbulategia | ZESTOA | AIZARNAZ. | ZARAUTZ |
| 22:05 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:30 | 22:35 | 22:55 |
| Sábados laborales, domingos y festivos solo agosto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZARAUTZ | AIZARNAZ. | ZESTOA | AZPEITIA Anbulategia | LOIOLA | AZKOITIA Munibe | AZKOITIA Altzibar |
| 23:05 | 23:22 | 23:30 | 23:40 | 23:45 | 23:50 | 23:55 |
Azkoitia
AZPEITIA
ZESTOA
AIZARNAZABAL
ZUMAIA
GETARIA
ZARAUTZ
AZPEITIA
ZESTOA
AIZARNAZABAL
ZUMAIA
GETARIA
ZARAUTZ
Zarautz
Tabla de tarifas
| Tarjeta MUGI personalizada (excepto tarjeta GAZTE) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % descuento | Urbano 1 y 0 Saltos | 1 Salto | 2 Saltos | 3 Saltos | 4 Saltos | 5 Saltos | Urbano 2 | Urbano 3 | |
| 1-20 viajes | 69,5% | 0,59€ | 0,88€ | 1,64€ | 2,41€ | 3,12€ | 4,16€ | 0,50€ | 0,44€ |
| 20-50 viajes | 75,4% | 0,48€ | 0,71€ | 1,33€ | 1,94€ | 2,52€ | 3,36€ | 0,41€ | 0,36€ |
| 51 o más viajes | 94% | 0,12€ | 0,18€ | 0,33€ | 0,49€ | 0,63€ | 0,84€ | 0,10€ | 0,09€ |
| Tarjeta MUGI GAZTE (15 hasta cumplir 25 años) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % descuento | Urbano 1 y 0 Saltos | 1 Salto | 2 Saltos | 3 Saltos | 4 Saltos | 5 Saltos | Urbano 2 | Urbano 3 | |
| 1-20 viajes | 74,71% | 0,49€ | 0,73€ | 1,37€ | 2,00€ | 2,59€ | 3,45€ | 0,42€ | 0,37€ |
| 20-50 viajes | 79,41% | 0,40€ | 0,60€ | 1,11€ | 1,63€ | 2,11€ | 2,81€ | 0,34€ | 0,30€ |
| 51 o más viajes | 94,94% | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| Tarifas generales (sin tarjeta MUGI personalizada) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urbano 1 y 0 Saltos | 1 Salto | 2 Saltos | 3 Saltos | 4 Saltos | 5 Saltos | Urbano 2 | Urbano 3 | |
| BIL. OCASIONAL | 1,95€ | 2,90€ | 5,40€ | 7,90€ | 10,25€ | 13,65€ | 1,65€ | 1,45€ |
| FN 20 | 1,55€ | 2,30€ | 4,30€ | 6,30€ | 8,20€ | 10,90€ | ||
| FN 50 | 1,35€ | 1,45€ | 2,70€ | 3,95€ | 5,15€ | 6,85€ | ||
| NOCTURNO | 2,65€ | 3,70€ | 6,45€ | 8,95€ | 11,30€ | 14,75€ | 2,10€ | 2,10€ |
| FN 20 NOCT | 2,10€ | 2,95€ | 5,15€ | 7,15€ | 9,05€ | 11,80€ | ||
| FN 50 NOCT | 1,35€ | 1,85€ | 3,25€ | 4,45€ | 5,65€ | 7,40€ | ||
| MUGI Anónima | 0,78€ | 1,16€ | 2,16 | 3,16€ | 4,10€ | 5,46€ | 0,66€ | 0,58€ |
