Línea UK05
Por razones de tráfico las horas de paso son aproximadas
Zestoa > Azpeitia > Azkoitia > Elgoibar > Eibar > Ermua
| Lunes a viernes salvo agosto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ZESTOA | AZPEITIA Julian Elorza | AZKOITIA J. Urkixo 7 | ELGOIBAR | EIBAR | ERMUA |
| 6:35 | 6:45 | 6:55 | 7:10 | 7:25 | 7:35 |
| 7:10 | 7:20 | 7:30 | 7:45 | 8:00 | 8:10 |
| 8:45 | 8:55 | 9:10 | 9:25 | 9:35 | |
| 9:45 | 9:55 | 10:10 | 10:25 | 10:35 | |
| 10:45 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | ||
| 11:45 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:35 | |
| 12:45 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:35 | |
| 13:45 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:35 | |
| 14:45 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:35 | |
| 15:45 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | ||
| 16:45 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | ||
| 17:45 | 17:55 | 18:10 | 18:25 | 18:35 | |
| 18:45 | 18:55 | 19:10 | 19:25 | 19:35 | |
| 19:45 | 19:55 | 20:10 | 20:25 | 20:35 | |
| 20:45 | 20:55 | 21:10 | 21:25 | 21:35 | |
Ermua > Eibar > Elgoibar > Azkoitia > Azpeitia
| Lunes a viernes salvo agosto | ||||
|---|---|---|---|---|
| ERMUA | EIBAR | ELGOIBAR | AZKOITIA Munibe | AZPEITIA Tren Museoa |
| 6:00 | 6:08 | 6:23 | 6:38 | 6:50 |
| 7:00 | 7:08 | 7:23 | 7:38 | |
| 7:40 | 7:48 | 8:03 | 8:18 | 8:30 |
| 8:40 | 8:48 | 9:03 | 9:18 | 9:30 |
| 9:40 | 9:48 | 10:03 | 10:18 | 10:30 |
| 10:40 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:30 |
| 11:45 | 12:03 | 12:18 | 12:30 | |
| 12:40 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:30 |
| 13:40 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:30 |
| 14:40 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:30 |
| 15:40 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:30 |
| 16:45 | 17:03 | 17:18 | 17:30 | |
| 17:45 | 18:03 | 18:18 | 18:30 | |
| 18:40 | 18:48 | 19:03 | 19:18 | 19:30 |
| 19:40 | 19:48 | 20:03 | 20:18 | 20:30 |
| 20:40 | 20:48 | 21:03 | 21:18 | 21:30 |
| 21:40 | 21:48 | 22:03 | 22:18 | 22:30 |
No continúa a Ermua-Solo hasta Eibar (Unibertsitatea)
Sale desde Eibar (Unibertsitatea) – No sale desde Ermua
Solo días lectivos
Azpeitia > Urrestilla > Nuarbe > Beizama
| Lunes a viernes salvo agosto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ZESTOA | AZPEITIA Julian Elorza | AZKOITIA J. Urkixo 7 | ELGOIBAR | EIBAR San Juan 7 | ERMUA |
| 6:35 | 6:45 | 6:55 | 7:10 | 7:25 | 7:35 |
| 7:35 | 7:45 | 7:55 | 8:10 | 8:25 | 8:35 |
| 9:45 | 9:55 | 10:10 | 10:25 | 10:35 | |
| 11:45 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:35 | |
| 13:45 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:35 | |
| 15:45 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:35 | |
| 17:45 | 17:55 | 18:10 | 18:25 | 18:35 | |
| 19:45 | 19:55 | 20:10 | 20:25 | 20:35 | |
| 21:45 | 21:55 | 22:10 | 22:25 | 22:35 | |
Beizama > Nuarbe > Urrestilla > Azpeitia
| Lunes a viernes salvo agosto | ||||
|---|---|---|---|---|
| ERMUA | EIBAR Untzaga | ELGOIBAR | AZKOITIA Munibe | AZPEITIA Tren Museoa |
| 7:40 | 7:48 | 8:03 | 8:18 | 8:30 |
| 8:40 | 8:48 | 9:03 | 9:18 | 9:30 |
| 10:40 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:30 |
| 12:40 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:30 |
| 14:40 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:30 |
| 16:40 | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 17:30 |
| 18:40 | 18:48 | 19:03 | 19:18 | 19:30 |
| 20:40 | 20:48 | 21:03 | 21:18 | 21:30 |
| 22:40 | 22:48 | 23:03 | 23:18 | 23:30 |
DE LUNES A VIERNES (Solo agosto)
ZESTOA
AZPEITIA
AZKOITIA
ELGOIBAR
EIBAR
ERMUA
AZPEITIA
AZKOITIA
ELGOIBAR
EIBAR
ERMUA
ERMUA
* Unzaga: Los fines de semana y festivos, cuando se peatonaliza Eibar, la parada de Unzaga se traslada junto a la parada de Taxis.
** Bidebarrieta/Azitain: Fines de semana y festivos, las paradas de Bidebarrieta y Azitain se anulan.
Línea UK45G
Nocturno
Zestoa > Azpeitia > Azkoitia > Elgoibar > Eibar
| Lunes a viernes salvo agosto | ||||
|---|---|---|---|---|
| ZESTOA | AZPEITIA Anbulategia | AZKOITIA J. Urkixo 7 | ELGOIBAR | EIBAR San Juan 7 |
| 23:45 | 23:55 | 0:05 | 0:20 | 0:35 |
| 1:45 | 1:55 | 2:05 | 2:20 | 2:35 |
| 3:45 | 3:55 | 4:05 | 4:20 | 4:35 |
| 5:45 | 5:55 | 6:05 | 6:20 | 6:35 |
Eibar > Elgoibar > Azkoitia > Azpeitia > Zestoa
| Lunes a viernes salvo agosto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EIBAR San Juan 7 | ELGOIBAR | AZKOITIA Munibe | AZPEITIA Anbulategia | ZESTOA | ERMUA |
| 0:35 | 0:50 | 1:05 | 1:15 | 1:25 | |
| 2:35 | 2:50 | 3:05 | 3:15 | 3:25 | |
| 4:35 | 4:50 | 5:05 | 5:15 | 5:25 | |
| 6:35 | 6:50 | 7:05 | |||
ZESTOA
AZPEITIA
AZKOITIA
ELGOIBAR
EIBAR
AZPEITIA
AZKOITIA
ELGOIBAR
EIBAR
EIBAR
Tabla de tarifas
| Tarjeta MUGI personalizada (excepto tarjeta GAZTE) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % descuento | Urbano 1 y 0 Saltos | 1 Salto | 2 Saltos | 3 Saltos | 4 Saltos | 5 Saltos | Urbano 2 | Urbano 3 | |
| 1-20 viajes | 69,5% | 0,59€ | 0,88€ | 1,64€ | 2,41€ | 3,12€ | 4,16€ | 0,50€ | 0,44€ |
| 20-50 viajes | 75,4% | 0,48€ | 0,71€ | 1,33€ | 1,94€ | 2,52€ | 3,36€ | 0,41€ | 0,36€ |
| 51 o más viajes | 94% | 0,12€ | 0,18€ | 0,33€ | 0,49€ | 0,63€ | 0,84€ | 0,10€ | 0,09€ |
| Tarjeta MUGI GAZTE (15 hasta cumplir 25 años) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % descuento | Urbano 1 y 0 Saltos | 1 Salto | 2 Saltos | 3 Saltos | 4 Saltos | 5 Saltos | Urbano 2 | Urbano 3 | |
| 1-20 viajes | 74,71% | 0,49€ | 0,73€ | 1,37€ | 2,00€ | 2,59€ | 3,45€ | 0,42€ | 0,37€ |
| 20-50 viajes | 79,41% | 0,40€ | 0,60€ | 1,11€ | 1,63€ | 2,11€ | 2,81€ | 0,34€ | 0,30€ |
| 51 o más viajes | 94,94% | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| Tarifas generales (sin tarjeta MUGI personalizada) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urbano 1 y 0 Saltos | 1 Salto | 2 Saltos | 3 Saltos | 4 Saltos | 5 Saltos | Urbano 2 | Urbano 3 | |
| BIL. OCASIONAL | 1,95€ | 2,90€ | 5,40€ | 7,90€ | 10,25€ | 13,65€ | 1,65€ | 1,45€ |
| FN 20 | 1,55€ | 2,30€ | 4,30€ | 6,30€ | 8,20€ | 10,90€ | ||
| FN 50 | 1,35€ | 1,45€ | 2,70€ | 3,95€ | 5,15€ | 6,85€ | ||
| NOCTURNO | 2,65€ | 3,70€ | 6,45€ | 8,95€ | 11,30€ | 14,75€ | 2,10€ | 2,10€ |
| FN 20 NOCT | 2,10€ | 2,95€ | 5,15€ | 7,15€ | 9,05€ | 11,80€ | ||
| FN 50 NOCT | 1,35€ | 1,85€ | 3,25€ | 4,45€ | 5,65€ | 7,40€ | ||
| MUGI Anónima | 0,78€ | 1,16€ | 2,16 | 3,16€ | 4,10€ | 5,46€ | 0,66€ | 0,58€ |
