Línea UK01
Por razones de tráfico las horas de paso son aproximadas
Azkoitia > Loiola > Azpeitia > Zestoa > Donostia
| Lunes a viernes - Salvo agosto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AZKOITIA Altzibar | AZKOITIA Munibe | LOIOLA | AZPEITIA Anbulategia | ZESTOA | DONOSTIA Geltokia |
| 5:45 | 5:50 | 5:55 | 6:00 | 6:10 | 6:55 |
| Cada media hora | |||||
| 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:12 | 20:55 |
| 21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:42 | 22:25 |
Azkoitia > Loiola > Azpeitia > Zestoa > Donostia
| Sábados laborables, domingos y festivos todo el año | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZKOITIA Altzibar | AZKOITIA Munibe | LOIOLA | AZPEITIA Anbulategia | ZESTOA | DONOSTIA Geltokia | |
| 6:45 | 6:50 | 6:55 | 7:00 | 7:12 | 7:55 | |
| 7:45 | 7:50 | 7:55 | 8:00 | 8:12 | 8:55 | |
| 8:45 | 8:50 | 8:55 | 9:00 | 9:12 | 9:55 | |
| 9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:30 | 9:42 | 10:25 | |
| 9:45 | 9:50 | 9:55 | 10:00 | 10:12 | 10:55 | |
| 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:42 | 11:25 | |
| 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:12 | 11:55 | |
| 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:42 | 12:25 | |
| 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:12 | 12:55 | |
| 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:42 | 13:25 | |
| 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:12 | 13:55 | |
| 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:42 | 14:25 | |
| 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:12 | 14:55 | |
| 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:42 | 15:25 | |
| 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:12 | 15:55 | |
| 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:42 | 16:25 | |
| 15:45 | 15:50 | 15:55 | 15:00 | 15:12 | 16:55 | |
| 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:42 | 17:25 | |
| 16:45 | 16:50 | 16:55 | 16:00 | 16:12 | 17:55 | |
| 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:42 | 18:25 | |
| 17:45 | 17:50 | 17:55 | 17:00 | 17:12 | 18:55 | |
| 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:42 | 19:25 | |
| 18:45 | 18:50 | 18:55 | 18:00 | 18:12 | 19:55 | |
| 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:42 | 20:25 | |
| 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:12 | 20:55 | |
| 20:45 | 20:50 | 20:55 | 21:00 | 21:12 | 21:55 | |
| * | 21:45 | 21:50 | 21:55 | 22:00 | 22:12 | 22:55 |
Azkoitia > Loiola > Azpeitia > Zestoa > Donostia
| Lunes a viernes - Agosto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AZKOITIA Altzibar | AZKOITIA Munibe | LOIOLA | AZPEITIA Anbulategia | ZESTOA | DONOSTIA Geltokia |
| 5:45 | 5:50 | 5:55 | 6:00 | 6:10 | 6:55 |
| 6:45 | 6:50 | 6:55 | 7:00 | 7:12 | 7:55 |
| 7:45 | 7:50 | 7:55 | 8:00 | 8:12 | 8:55 |
| 8:45 | 8:50 | 8:55 | 9:00 | 9:12 | 9:55 |
| Cada media hora | |||||
| 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:12 | 11:55 |
| 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:12 | 12:55 |
| 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:12 | 13:55 |
| 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:12 | 14:55 |
| 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:12 | 15:55 |
| Cada media hora | |||||
| 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:12 | 20:55 |
| 20:45 | 20:50 | 20:55 | 21:00 | 21:12 | 21:55 |
| 21:45 | 21:50 | 21:55 | 22:00 | 22:12 | 22:55 |
Donostia > Zestoa > Azpeitia > Loiola > Azkoitia
| Lunes a viernes - Salvo agosto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DONOSTIA Geltokia | DONOSTIA Askatasuna 24 | ZESTOA | AZPEITIA Anbulategia | LOIOLA | AZKOITIA Altzibar |
| 6:55 | 7:00 | 7:35 | 7:45 | 7:50 | 8:00 |
| 7:25 | 7:30 | 8:05 | 8:15 | 8:20 | 8:30 |
| 8:05 | 8:15 | 8:50 | 9:00 | 9:05 | 9:15 |
| Cada media hora | |||||
| 21:05 | 21:15 | 21:50 | 22:00 | 22:05 | 22:15 |
| 22:25 | 22:30 | 23:05 | 23:15 | 23:20 | 23:30 |
Donostia > Zestoa > Azpeitia > Loiola > Azkoitia
| Sábados laborables, domingos y festivos todo el año | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DONOSTIA Geltokia | DONOSTIA Askatasuna 24 | ZESTOA | AZPEITIA Anbulategia | LOIOLA | AZKOITIA Altzibar |
| 8:05 | 8:15 | 8:50 | 9:00 | 9:05 | 9:15 |
| 9:05 | 9:15 | 9:50 | 10:00 | 10:05 | 10:15 |
| 10:05 | 10:15 | 10:50 | 11:00 | 11:05 | 11:15 |
| 10:35 | 10:45 | 11:20 | 11:30 | 11:35 | 11:45 |
| 11:05 | 11:15 | 11:50 | 12:00 | 12:05 | 12:15 |
| 11:35 | 11:45 | 12:20 | 12:30 | 12:35 | 12:45 |
| 12:05 | 12:15 | 12:50 | 13:00 | 13:05 | 13:15 |
| 12:35 | 12:45 | 13:20 | 13:30 | 13:35 | 13:45 |
| 13:05 | 13:15 | 13:50 | 14:00 | 14:05 | 14:15 |
| 13:35 | 13:45 | 14:20 | 14:30 | 14:35 | 14:45 |
| 14:05 | 14:15 | 14:50 | 15:00 | 15:05 | 15:15 |
| 14:35 | 14:45 | 15:20 | 15:30 | 15:35 | 15:45 |
| 15:05 | 15:15 | 15:50 | 16:00 | 16:05 | 16:15 |
| 15:35 | 15:45 | 15:20 | 16:30 | 16:35 | 16:45 |
| 16:05 | 16:15 | 16:50 | 17:00 | 17:05 | 17:15 |
| 16:35 | 16:45 | 17:20 | 17:30 | 17:35 | 17:45 |
| 17:05 | 17:15 | 17:50 | 18:00 | 18:05 | 18:15 |
| 17:35 | 17:45 | 18:20 | 18:30 | 18:35 | 18:45 |
| 18:05 | 18:15 | 18:50 | 19:00 | 19:05 | 19:15 |
| 18:35 | 18:45 | 19:20 | 19:30 | 19:35 | 19:45 |
| 19:05 | 19:15 | 19:50 | 20:00 | 20:05 | 20:15 |
| 19:35 | 19:45 | 20:20 | 20:30 | 20:35 | 20:45 |
| 20:05 | 20:15 | 20:50 | 21:00 | 21:05 | 21:15 |
| 20:35 | 20:45 | 21:20 | 21:30 | 21:35 | 21:45 |
| 21:05 | 21:15 | 21:50 | 22:00 | 22:05 | 22:15 |
| 22:05 | 22:15 | 22:50 | 23:00 | 23:05 | 23:15 |
Solo sábados laborables
* Domingos y festivos de agosto
Donostia > Zestoa > Azpeitia > Loiola > Azkoitia
| Lunes a viernes - Agosto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DONOSTIA Geltokia | DONOSTIA Askatasuna 24 | ZESTOA | AZPEITIA Anbulategia | LOIOLA | AZKOITIA Altzibar |
| 6:55 | 7:00 | 7:35 | 7:45 | 7:50 | 8:00 |
| 8:05 | 8:15 | 8:50 | 9:00 | 9:05 | 9:15 |
| 9:05 | 9:15 | 9:50 | 10:00 | 10:05 | 10:15 |
| 10:05 | 10:15 | 10:50 | 11:00 | 11:05 | 11:15 |
| Cada media hora | |||||
| 12:05 | 12:15 | 12:50 | 13:00 | 13:05 | 13:15 |
| 13:05 | 13:15 | 13:50 | 14:00 | 14:05 | 14:15 |
| 14:05 | 14:15 | 14:50 | 15:00 | 15:05 | 15:15 |
| 15:05 | 15:15 | 15:50 | 16:00 | 16:05 | 16:15 |
| 16:05 | 16:15 | 16:50 | 17:00 | 17:05 | 17:15 |
| Cada media hora | |||||
| 21:05 | 21:15 | 21:50 | 22:00 | 22:05 | 22:15 |
| 22:05 | 22:15 | 22:50 | 23:00 | 23:05 | 23:15 |
Linea UK41G
Azkoitia > Loiola > Azpeitia > Zestoa > Donostia
| Sábados todo el año | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DONOSTIA | AZKOITIA | |||||
| Estación bus | Av. Libertad 24 | ZESTOA | AZPEITIA Anbulatorioa | LOIOLA | J. Urkixo 7 | Altzibar |
| 23:05 | 23:15 | 23:50 | 0:00 | 0:05 | 0:10 | 0:15 |
| Solo agosto diario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AZKOITIA | DONOSTIA | ||||
| Altzibar | J. Urkixo 7 | LOIOLA | AZPEITIA Anbulatorioa | ZESTOA | Estación bus |
| 22:45 | 22:50 | 22:55 | 23:00 | 23:12 | 23:55 |
| DONOSTIA | AZKOITIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estación bus | Av. Libertad 24 | ZESTOA | AZPEITIA Anbulategia | LOIOLA | J. Urkixo 7 | Altzibar |
| 23:05 | 23:15 | 23:50 | 0:00 | 0:05 | 0:10 | 0:15 |
| 0:05 | 0:15 | 0:50 | 1:00 | 1:05 | 1:10 | 1:15 |
Azkoitia
AZPEITIA
ZESTOA
DONOSTIA
AZPEITIA
ZESTOA
DONOSTIA
DONOSTIA
(Estación de autobuses)
*Para solicitar parada en “Iraeta”, al subir al autobús comunicar a la persona conductora y tocar el timbre al salir de la parada “Arroaerreka”.
Por razones de tráfico las horas de paso son aproximadas
Tabla de tarifas
| Tarjeta MUGI personalizada (excepto tarjeta GAZTE) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % descuento | Urbano 1 y 0 Saltos | 1 Salto | 2 Saltos | 3 Saltos | 4 Saltos | 5 Saltos | Urbano 2 | Urbano 3 | |
| 1-20 viajes | 69,5% | 0,59€ | 0,88€ | 1,64€ | 2,41€ | 3,12€ | 4,16€ | 0,50€ | 0,44€ |
| 20-50 viajes | 75,4% | 0,48€ | 0,71€ | 1,33€ | 1,94€ | 2,52€ | 3,36€ | 0,41€ | 0,36€ |
| 51 o más viajes | 94% | 0,12€ | 0,18€ | 0,33€ | 0,49€ | 0,63€ | 0,84€ | 0,10€ | 0,09€ |
| Tarjeta MUGI GAZTE (15 hasta cumplir 25 años) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % descuento | Urbano 1 y 0 Saltos | 1 Salto | 2 Saltos | 3 Saltos | 4 Saltos | 5 Saltos | Urbano 2 | Urbano 3 | |
| 1-20 viajes | 74,71% | 0,49€ | 0,73€ | 1,37€ | 2,00€ | 2,59€ | 3,45€ | 0,42€ | 0,37€ |
| 20-50 viajes | 79,41% | 0,40€ | 0,60€ | 1,11€ | 1,63€ | 2,11€ | 2,81€ | 0,34€ | 0,30€ |
| 51 o más viajes | 94,94% | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| Tarifas generales (sin tarjeta MUGI personalizada) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urbano 1 y 0 Saltos | 1 Salto | 2 Saltos | 3 Saltos | 4 Saltos | 5 Saltos | Urbano 2 | Urbano 3 | |
| BIL. OCASIONAL | 1,95€ | 2,90€ | 5,40€ | 7,90€ | 10,25€ | 13,65€ | 1,65€ | 1,45€ |
| FN 20 | 1,55€ | 2,30€ | 4,30€ | 6,30€ | 8,20€ | 10,90€ | ||
| FN 50 | 1,35€ | 1,45€ | 2,70€ | 3,95€ | 5,15€ | 6,85€ | ||
| NOCTURNO | 2,65€ | 3,70€ | 6,45€ | 8,95€ | 11,30€ | 14,75€ | 2,10€ | 2,10€ |
| FN 20 NOCT | 2,10€ | 2,95€ | 5,15€ | 7,15€ | 9,05€ | 11,80€ | ||
| FN 50 NOCT | 1,35€ | 1,85€ | 3,25€ | 4,45€ | 5,65€ | 7,40€ | ||
| MUGI Anónima | 0,78€ | 1,16€ | 2,16 | 3,16€ | 4,10€ | 5,46€ | 0,66€ | 0,58€ |
