Línea UK02
Por razones de tráfico las horas de paso son aproximadas
Azkoitia > Azpeitia > Errezil > Bidania-Goiatz > Albiztur > Tolosa
| Lunes a viernes salvo julio y agosto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AZKOITIA Munibe | AZPEITIA Anbulategia | ERREZIL | BIDANIA GOIATZ | ALBIZTUR | TOLOSA |
| 6:30 | 6:40 | 6:55 | 7:05 | 7:15 | 7:25 |
| 6:55 | 7:10 | ||||
| 9:10 | 9:25 | ||||
| 12:00 | 12:10 | 12:25 | |||
| 14:10* | 14:20 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:10 |
| 14:55 | 15:10 | ||||
| 17:05 | 17:15 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 |
| 18:15 | 18:30 | ||||
| 20:00 | 20:10 | 20:25 | |||
Tolosa > Albiztur > Bidania-Goiatz > Errezil > Azpeitia > Azkoitia
| Lunes a viernes salvo julio y agosto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TOLOSA | ALBIZTUR | BIDANIA GOIATZ | ERREZIL | AZPEITIA Anbulategia | AZKOITIA J. Urkixo 7 |
| 7:10 | 7:25 | ||||
| 7:35* | 7:45 | 7:55 | 8:05 | 8:20 | 8:30 |
| 9:25 | 9:40 | ||||
| 12:25 | 12:40 | ||||
| 15:10 | 15:25 | 15:35 | |||
| 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:05 | 16:15 |
| 18:30 | 18:45 | ||||
| 19:05 | 19:15 | 19:25 | 19:35 | 19:50 | 20:00 |
| 20:25 | 20:40 | ||||
* Los días lectivos realizará la parada en la rotonda Ignacio de Azpeitia.
Azkoitia > Azpeitia > Errezil > Bidania-Goiatz > Albiztur > Tolosa
| Lunes a viernes julio y agosto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AZKOITIA Munibe | AZPEITIA Anbulategia | ERREZIL | BIDANIA GOIATZ | ALBIZTUR | TOLOSA |
| 6:30 | 6:40 | 6:55 | 7:05 | 7:15 | 7:25 |
| 8:30 | 8:40 | 8:55 | |||
| 11:50 | 12:00 | 12:15 | |||
| 14:10 | 14:20 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 |
| 16:25 | 16:40 | ||||
| 18:40 | 18:50 | 19:05 | 19:15 | 19:25 | 19:35 |
| 21:25 | 21:40 | ||||
Tolosa > Albiztur > Bidania-Goiatz > Errezil > Azpeitia > Azkoitia
| Lunes a viernes julio y agosto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TOLOSA | ALBIZTUR | BIDANIA GOIATZ | ERREZIL | AZPEITIA Anbulategia | AZKOITIA J. Urkixo 7 |
| 7:35 | 7:45 | 7:55 | 8:05 | 8:20 | 8:30 |
| 8:55 | 9:10 | 9:20 | |||
| 12:15 | 12:30 | ||||
| 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:55 | 16:05 |
| 16:40 | 16:55 | ||||
| 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:25 | 20:35 |
| 21:40 | 21:55 | ||||
Azkoitia > Azpeitia > Errezil > Bidania-Goiatz > Albiztur > Tolosa
| Sábados todo el año | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AZKOITIA Munibe | AZPEITIA Anbulategia | ERREZIL | BIDANIA GOIATZ | ALBIZTUR | TOLOSA |
| 7:00 | 7:10 | 7:25 | 7:35 | 7:45 | 7:55 |
| 9:00 | 9:10 | 9:25 | 9:35 | 9:45 | 9:55 |
| 12:00 | 12:10 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:55 |
| 16:00 | 16:10 | 16:25 | |||
| 19:00 | 19:10 | 19:25 | |||
| 22:35 | 22:50 | ||||
Tolosa > Albiztur > Bidania-Goiatz > Errezil > Azpeitia > Azkoitia
| Sábados todo el año | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TOLOSA | ALBIZTUR | BIDANIA GOIATZ | ERREZIL | AZPEITIA Anbulategia | AZKOITIA J. Urkixo 7 |
| 8:00 | 8:10 | 8:20 | 8:30 | 8:45 | 8:55 |
| 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:45 | 10:55 |
| 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:45 | 13:55 |
| 16:30 | 16:45 | 16:55 | |||
| 19:30 | 19:45 | 19:55 | |||
| 22:50 | 23:05 | ||||
Azpeitia > Errezil > Errezil > Azpeitia
| Domingos y festivos todo el año | |||
|---|---|---|---|
| AZPEITIA Anbulategia | ERREZIL | ERREZIL | AZPEITIA Anbulategia |
| 10:30 | 10:45 | 10:50 | 11:05 |
| 14:10 | 14:25 | 14:30 | 14:45 |
| 16:10 | 16:25 | 16:30 | 16:45 |
| 19:10 | 19:25 | 19:30 | 19:45 |
Azpeitia – Errezil
Azkoitia – Azpeitia – Errezil
Azkoitia
AZPEITIA
ERREZIL
BIDANIA-GOIATZ
ALBIZTUR
TOLOSA
AZPEITIA
ERREZIL
BIDANIA-GOIATZ
ALBIZTUR
TOLOSA
TOLOSA
Tabla de tarifas
| Tarjeta MUGI personalizada (excepto tarjeta GAZTE) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % descuento | Urbano 1 y 0 Saltos | 1 Salto | 2 Saltos | 3 Saltos | 4 Saltos | 5 Saltos | Urbano 2 | Urbano 3 | |
| 1-20 viajes | 69,5% | 0,59€ | 0,88€ | 1,64€ | 2,41€ | 3,12€ | 4,16€ | 0,50€ | 0,44€ |
| 20-50 viajes | 75,4% | 0,48€ | 0,71€ | 1,33€ | 1,94€ | 2,52€ | 3,36€ | 0,41€ | 0,36€ |
| 51 o más viajes | 94% | 0,12€ | 0,18€ | 0,33€ | 0,49€ | 0,63€ | 0,84€ | 0,10€ | 0,09€ |
| Tarjeta MUGI GAZTE (15 hasta cumplir 25 años) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % descuento | Urbano 1 y 0 Saltos | 1 Salto | 2 Saltos | 3 Saltos | 4 Saltos | 5 Saltos | Urbano 2 | Urbano 3 | |
| 1-20 viajes | 74,71% | 0,49€ | 0,73€ | 1,37€ | 2,00€ | 2,59€ | 3,45€ | 0,42€ | 0,37€ |
| 20-50 viajes | 79,41% | 0,40€ | 0,60€ | 1,11€ | 1,63€ | 2,11€ | 2,81€ | 0,34€ | 0,30€ |
| 51 o más viajes | 94,94% | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| Tarifas generales (sin tarjeta MUGI personalizada) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urbano 1 y 0 Saltos | 1 Salto | 2 Saltos | 3 Saltos | 4 Saltos | 5 Saltos | Urbano 2 | Urbano 3 | |
| BIL. OCASIONAL | 1,95€ | 2,90€ | 5,40€ | 7,90€ | 10,25€ | 13,65€ | 1,65€ | 1,45€ |
| FN 20 | 1,55€ | 2,30€ | 4,30€ | 6,30€ | 8,20€ | 10,90€ | ||
| FN 50 | 1,35€ | 1,45€ | 2,70€ | 3,95€ | 5,15€ | 6,85€ | ||
| NOCTURNO | 2,65€ | 3,70€ | 6,45€ | 8,95€ | 11,30€ | 14,75€ | 2,10€ | 2,10€ |
| FN 20 NOCT | 2,10€ | 2,95€ | 5,15€ | 7,15€ | 9,05€ | 11,80€ | ||
| FN 50 NOCT | 1,35€ | 1,85€ | 3,25€ | 4,45€ | 5,65€ | 7,40€ | ||
| MUGI Anónima | 0,78€ | 1,16€ | 2,16 | 3,16€ | 4,10€ | 5,46€ | 0,66€ | 0,58€ |
